| 项目(年代) | 成本 | 笔记 |
|---|---|---|
| 学费和杂费 | 看到链接 | 点击这里 |
| REST书籍和模块 | 1900美元 | AAS和BS Price does NOT include general education or upper-division electives |
| 自我评估考试 | 150美元 | AAS和BS |
| 实习医生风云 | 30 - 40美元 | 每年 |
| 美国心脏协会医疗保健专业人员CPR | 60美元 | 请参阅您的队列画布页面了解详细信息。 |
| WSU REST名称标签 | 10美元 | 呼吸治疗科 |
| 听诊器 | 80美元 | Littmann 有你可以选择的牌子吗 |
| 学生执照 临床Trac | 260美元 | 一次性收费。 所有的实验室/临床通行证和记录都保存在网上。 你会收到一封关于如何注册的电子邮件。 |
| 验证证书 文档 | 135美元 | 每年背景/药物筛选和其他临床要求的成本。 你会得到一个代码来注册你的队列。 认证证书用户手册 |
| 免疫接种 (乙型肝炎、流行性感冒、MMR、百白破、水痘及结核病) |
不同 |
Refer to 奥格登诊所学生保健服务, 韦伯-摩根卫生部收费表 |
| 物理考试 | 不同 | Schedule your physical at 华盛顿州立大学学生健康中心, down load the 体格检查表 and OSHA 呼吸器医疗评估, fill it out and take it with you. |
| AARC费 | $50 | 每年 |
| USRC会议(年代) | 100美元 | 每年 |
| 健康保险 | 不同 | https://www.healthcare.gov , https://takecareutah.org/, 韦伯州立学生健康保险信息 |
| 电脑平板电脑 | 150 - 400美元 | 用于实验室和临床设置 |
| MyClinicalExchange | 20美元 | 每年。 MountainStar医疗保健医院使用这种基于云的临床跟踪系统。 |
| 临床停车 | 10美元 | 每天 |
新葡京app

