2025年兼职薪酬表

  • 薪金分配的数目可能会因系统计算的结束日期而改变。
  • 分发日期是暂定的,可能会根据学术日历和工资处理日期而更改。

春季学期2025 (2025-30)

学期 会话块 注册锁定日期 预计工资发放开始日期 与工资有关的文书工作 首个发薪日
春季学期 全学期 1月24日下午5点 2025年2月1日 2025年2月12日 2025年2月18日
春季学期 第一块 1月24日下午5点 2025年2月1日 2025年2月12日 2025年2月18日
春季学期 第二块 3月19日下午5点 2025年3月16日 2025年3月27日 2025年4月3日

夏季学期2025 (2026-10)

学期 会话块 注册锁定日期 预计工资发放开始日期 与工资有关的文书工作 首个发薪日
夏季学期 全学期 5月23日下午5:00 2025年6月1日 2025年6月11日 2025年6月18日
夏季学期 第一块 5月23日下午5:00 2025年6月1日 2025年6月11日 2025年6月18日
夏季学期 第二块 7月2日下午5点 2025年7月1日 2025年7月16日 2025年7月18日

2025秋季学期(2026-20)

学期 会话块 注册锁定日期 预计工资发放开始日期 与工资有关的文书工作 首个发薪日
秋季学期 全学期 9月12日下午5点 2025年9月16日 2025年9月26日 2025年10月3日
秋季学期 第一块 9月12日下午5点 2025年9月16日 2025年9月26日 2025年10月3日
秋季学期 第二块 10月29日下午5点 2025年11月1日 2025年11月11日 2025年11月18日

存档的助理薪酬表

2025年的工资表

在职人数 支付期 e-PAR/由于工资的文书工作 进程打开 付款日
SM 01 01/01/25 - 01/15/25 1/10/2025 1/14/2025 1/17/2025
SM 02 25年1月16日- 25年1月31日 1/27/2025 1/29/2025 2/3/2025
SM 03 25年2月1日- 25年2月15日 2/10/2025 2/12/2025 2/18/2025
SM 04 25年2月16日- 25年2月28日 2/24/2025 2/26/2025 3/3/2025
SM 05 03/01/25 - 03/15/25 3/11/2025 3/13/2025 3/18/2025
SM 06 25年3月16日- 25年3月31日 3/27/2025 3/31/2025 4/3/2025
SM 07 04/01/25 - 04/15/25 4/11/2025 4/15/2025 4/18/2025
SM 08年 25年4月16日- 25年4月30日 4/25/2025 4/29/2025 5/2/2025
SM 09年 05/01/25 - 05/15/25 5/9/2025 5/13/2025 5/16/2025
SM 10 05/16/25 - 05/31/25 5/27/2025 5/29/2025 6/3/2025
SM 11 06/01/25 - 06/15/25 6/11/2025 6/13/2025 6/18/2025
SM 12 25年6月16日- 25年6月30日 6/23/2025 6/25/2025 6/30/2025
SM 13 25年7月1日- 25年7月15日 7/11/2025 7/15/2025 7/18/2025
SM 14 25年7月16日- 25年7月31日 7/25/2025 7/29/2025 8/1/2025
SM 15 08/01/25 - 08/15/25 8/11/2025 8/13/2025 8/18/2025
SM 16 25年8月16日- 25年8月31日 8/26/2025 8/28/2025 9/3/2025
SM 17 09/01/25 - 09/15/25 9/11/2025 9/15/2025 9/18/2025
SM 18 25年9月16日- 25年9月30日 9/26/2025 9/30/2025 10/3/2025
SM 19 10/01/25 - 10/15/25 10/10/2025 10/14/2025 10/17/2025
SM 20 10/16/25 - 10/31/25 10/27/2025 10/29/2025 11/3/2025
SM 21 11/01/25 - 11/15/25 11/11/2025 11/13/2025 11/18/2025
SM 22 11/16/25 - 11/30/25 11/24/2025 11/26/2025 12/3/2025
SM 23 12/01/25 - 12/15/25 12/11/2025 12/15/2025 12/18/2025
SM 24 12/16/25 - 12/31/25 12/19/2025 12/23/2025 12/31/2025

存档的工资表

2025年的时薪/勤工俭学工资表

支付ID 验证了 处理 付款日 支付期
BW 1 12月30日上午10:00 12月31日 1月3 Dec 14 – Dec 27
BW 2 1月13日下午2:00 1月15 1月17日 Dec 28 – Jan 10
BW 3 1月27日下午2:00 1月29日 1月31日 Jan 11 – Jan 24
BW 4 2月10日下午2:00 2月12 2月14日 Jan 25 – Feb 7
BW 5 2月24日下午2:00 2月26日 2月28日 Feb 8 – Feb 21
BW 6 3月10日下午2:00 3月12日 3月14日 Feb 22 – Mar 7
BW 7 3月24日下午2:00 3月26日 3月28日 Mar 8 – Mar 21
BW 8 4月7日下午2点 4月9日 4月11日 Mar 22 – Apr 4
BW 9 4月21日下午2:00 4月23日 4月25日 Apr 5 – Apr 18
BW 10 5月5日下午2:00 5月7日 5月9日 Apr 19 – May 2
BW 11 5月19日下午2:00 5月21日 5月23日 May 3 – May 16
BW 12 6月2日下午2:00 6月4 6月6日 May 17 – May 30
BW 13 6月17日上午9:00 6月17日 6月20日 May 31 – Jun 13
BW 14 6月30日上午9:00 7月1 7月3 Jun 14 – Jun 27
BW 15 7月14日下午2:00 7月16日 7月18日 Jun 28 – 7月11
BW 16 7月28日下午2:00 7月30日 8月1 7月12 – Jul 25
BW 17 8月11日下午2:00 8月13日 8月15日 Jul 26 – Aug 8
BW 18 8月25日下午2:00 8月27日 8月29日 Aug 9 – Aug 22
BW 19 9月8日下午2:00 9月10 9月12日 Aug 23 – Sep 5
BW 20 9月22日下午2:00 9月24日 9月26日 Sep 6 – Sep 19
BW 21 10月6日下午2:00 10月8 10月10日 Sep 20 – Oct 3
BW 22 10月20日下午2:00 10月22日 10月24日 Oct 4 – Oct 17
BW 23 11月3日下午2:00 11月5 11月7日 Oct 18 – Oct 31
BW 24 11月17日下午2:00 11月19日 11月21日 Nov 1 – Nov 14
BW 25 12月1日下午2:00 12月3 12月5 Nov 15 – Nov 28
BW 26 12月15日下午2:00 12月17日 12月19日 Nov 29 – Dec 12
存档的小时/勤工俭学工资表