仪器费用
仪器费用是可选的所有韦伯州立教师和学生。
有关价格的更多信息,请与Leigh Komperda联系[email protected]。
| 仪器 | 费用类型 |
Internal – COS users Voluntary Rate (For Grant Writing Purposes) |
Internal - Outside COS users at WSU Voluntary Rate (For Grant Writing Purposes) |
External – Academic/Non-profit Rate |
External – Industrial Partners Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 成像 | |||||
| 共焦显微镜 | 每小时 | 15美元 | 15美元 | 30美元 | 50美元 |
| 每小时 | 20美元 | 40美元 | 60美元 | $100 | |
| 原子力显微镜(AFM) | 每小时 | 20美元 | 40美元 | 60美元 | $100 |
| 元素分析 | |||||
|
Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer (ICP-OES)* |
每一个样品 | 8美元 | 10美元 | 15美元 | 20美元 |
| 电感耦合等离子体质谱计(ICP-MS)* | 每一个样品 | 15美元 | 20美元 | 30美元 | 40美元 |
| x射线荧光光谱仪(XRF) | 每小时 | 10美元 | 20美元 | 35美元 | 50美元 |
| x射线衍射仪(XRD) | 每小时 | 10美元 | 20美元 | 35美元 | 50美元 |
| Nippon MA3000直接汞分析仪 | 每一个样品 | 10美元 | 15美元 | 20美元 | 40美元 |
| 色谱和质谱分析 | |||||
|
Ultra High Pressure Liquid Chromatrograpy Triple Quadropole Mass Spectrometer (UHPLC-QQQ) |
每一个样品 | 10美元 | 15美元 | 20美元 | 40美元 |
| 气相色谱仪(火焰电离检测) | 每一个样品 | 5美元 | 10美元 | 15美元 | 30美元 |
| 气相色谱仪(质谱仪检测) | 每一个样品 | 10美元 | 15美元 | 20美元 | 40美元 |
| 离子色谱仪 | 每一个样品 | 10美元 | 15美元 | 20美元 | 40美元 |
| 红外光谱和拉曼光谱仪 | 每小时 | 30美元 | 60美元 | 80美元 | $100 |
| 紫外/可见分光光度计 | 每小时 | 30美元 | 60美元 | 80美元 | $100 |
| 材料科学 | |||||
| 猎户座溅射系统 | 每小时 | 15美元 | 30美元 | 50美元 | 150美元 |
| Anatech悍马溅射系统 | 每小时 | 10美元 | 20美元 | 40美元 | $100 |
| Anatech Humer碳涂层机 | 每小时 | 5美元 | 10美元 | 20美元 | 50美元 |
| 分子生物学与生物化学 | |||||
| 牛津纳米孔MinION DNA测序仪 | 每运行 | 600美元 | 700美元 | 900美元 | 1100美元 |
| Quantatative PCR | 每运行 | 20美元 | 40美元 | 80美元 | $100 |
| 超低温冷冻储存(-80℃) | 每箱 | 20美元 | 40美元 | 80美元 | $100 |
*如果需要额外的样品制备,费用可能会更高
WSU COS仪器的使用文档
新葡京app