交通指南
建筑设计
| 韦伯州立大学 | 高中行政长官 | 奥格登科技 | 戴维斯科技 | SLCC | UVU | 雪 | 素 | 杨百翰大学 | 杨百翰大学爱达荷州 | UofU | |
| 通识教育EN, QL, CA, HU, SS, LS, PS, AI, DV, IL | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 1030年艺术 | 非艺术专业的艺术 | 拱1130 | |||||||||
| IDT 1010 | 室内设计导论 | 拱180 | |||||||||
| 拱1040 | 建筑学概论 | 那只是冗长枯燥申请1216 | AEID 1355 | 拱1010 | 拱201 | 拱1615 | |||||
| 1100厘米 | 施工管理方向 | Const。 管理。 | 1020年建筑 | CMGT 1010 | 1000厘米 | CCE 101 | 拱100 | ||||
| 1310厘米 | 材料与方法 | Const。 管理3 | 那只是冗长枯燥申请2330 | 1350年建筑 | CMGT 1410 | CMGT 2010 | 2030厘米 | 2030厘米 | CONST 120 | ||
| ID 1050 | 建筑制图 | CAD 拱门。 1 | 那只是冗长枯燥申请1105 | AEID 1455 | 拱1310 | 1040厘米 | CCET 1040 | 拱120 | 拱1632 | ||
| ID 2990 | 设计研讨会 | CMGT 289 r | CVEEN 2000 | ||||||||
| 拱1350 | 拱门。 设计传播一级 | CAD 拱门。 2 | 那只是冗长枯燥申请2340 | AEID 1755 | EGDT 1020 | 2610厘米 | CCET 3610 | 拱190 | 拱2630 | ||
| 1150厘米 | 建筑制图 | Const。 管理。2 | 1100年建筑 | CMGT 1450 | 弧2220 | 1155厘米 | 1000厘米 | CFM 105 | 拱270 | ||
| ID 1020 | 演讲技巧 | 拱1350 | 拱225 | ||||||||
| 拱2000 | 拱门。 设计传播II | 那只是冗长枯燥申请2331 | AEID 2000 | 拱2620 | EGDT 1100 | 拱285 | 拱2632 | ||||
| 2340厘米 | 土建设计与布置 | 那只是冗长枯燥申请2720/2725 | SVT 1030 | EGDT 3500 | 工程师2240 | CCET 2240 | CCE 112 | 拱3112 | |||
| ID 2035 | 设计过程/空间规划 | 拱2030 | |||||||||
| 1220厘米 | 建筑合同 | CMGT 2870 | CMGT 4010 | 2580厘米 | 4880厘米 | CFM 485 | CONST 430 | CVEEN 3710 | |||
| 2360厘米 | 商业设计与规范 | CAD 拱门。 3 | 那只是冗长枯燥申请2535 | AEID 2255 | 拱2350 | CMGT 3160 | 2610厘米 | CCET 3650 | CCE 113 | 拱290 | |
| 2640厘米 | 工料测量 | 2010年建筑 | CMGT 2640 | CMGT 2035 | 2850厘米 | 3240厘米 | CONST 285 | ||||
| ID 2050 | 代码 | CMGT 2670 | 位1010 | 2275厘米 | 3270厘米 | ||||||
| ID 2820 | 历史的内饰 | 拱3210 | |||||||||
| 拱3100 | 住宅设计工作室 | 拱3010 | |||||||||
| 拱3500 | 拱门。 渲染和动画 | ||||||||||
| ID 3025 | 专业实践 | 拱4701 | |||||||||
| ID 3020 | 美国与现代室内设计 | 拱3211 | |||||||||
| 拱3000 | 可持续建筑设计与建造 | 1200厘米 | 4000厘米 | 拱300 | 拱3611 | ||||||
| 拱3200 | 商业设计工作室 | 拱3011 | |||||||||
| 拱3660 | 建筑师和建造者的结构 | 拱3310 | |||||||||
| 2410厘米 | LEED绿色助理考试准备 | CCE 201 | |||||||||
| 3115厘米 | 工程造价估算 | CMGT 3030 | 4240厘米 | CFM 311 | CONST 400 | ||||||
| 拱4350 | BIM管理与协调 | CFM 450 | CONST 311 | ||||||||
| 拱4600 | 高级项目工作室 | 拱4010 | |||||||||
| 拱4600 | 高级设计工作室二 | 拱4011 | |||||||||
| ID 4040 | 投资组合 | ||||||||||
施工管理
| 韦伯州立大学 | 高中行政长官 | 奥格登科技 | 戴维斯科技 | SLCC | UVU | 雪 | 素 | 杨百翰大学 | 杨百翰大学爱达荷州 | UofU | |
| 通识教育EN, QL, CA, HU, SS, LS, PS, AI, DV, IL | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 拱1040 | 建筑学概论 | 那只是冗长枯燥申请1216 | AEID 1355 | 拱1010 | 拱201 | 拱1615 | |||||
| 1100厘米 | 施工管理方向 | Const。 管理。 | 1020年建筑 | CMGT 1010 | 1000厘米 | CCE 101 | 拱100 | ||||
| 1150厘米 | 建筑制图 | Const。 管理。2 | 1100年建筑 | CMGT 1450 | 弧2220 | 1155厘米 | 1000厘米 | CFM 105 | 拱270 | ||
| 1310厘米 | 材料与方法 | Const。 管理3 | 那只是冗长枯燥申请2330 | 1350年建筑 | CMGT 1410 | CMGT 2010 | 2030厘米 | 2030厘米 | CONST 120 | ||
| 2990厘米 | 研讨会 | CMGT 289 r | CVEEN 2000 | ||||||||
| 1220厘米 | 建筑合同 | CMGT 2870 | CMGT 4010 | 2580厘米 | 4880厘米 | CFM 485 | CONST 430 | CVEEN 3710 | |||
| 1550厘米 | 施工安全 | CMGT 1130 | CMGT 1150 | 1550厘米 | 4550厘米 | CFM 345 | CONST 221 | ||||
| 2260厘米 | 欧洲议会议员 | CMGT 2820 | CMGT 3020 | 4400厘米 | CONST 235 | ||||||
| 2360厘米 | 商业设计与规范 | CAD 拱门。 3 | 那只是冗长枯燥申请2535 | AEID 2255 | 拱2350 | CMGT 3160 | 2610厘米 | CCET 3650 | CCE 113 | 拱290 | |
| 2640厘米 | 工料测量 | 2010年建筑 | CMGT 2640 | CMGT 2035 | 2850厘米 | 3240厘米 | CONST 285 | ||||
| 2210厘米 | 建筑工地管理 | CMGT 2810 | CMGT 2060 | 2640厘米 | CFM 415 | CONST 291 | |||||
| 2340厘米 | 土建设计与布置 | 那只是冗长枯燥申请2725 | SVT 1030 | EDGT 2400 | 工程师2240 | CCET 2240 | CCE 112 | 拱3112 | |||
| 2410厘米 | LEED绿色助理考试准备 | CCE 201 | |||||||||
| 3115厘米 | 工程造价估算 | CMGT 3030 | 4240厘米 | CFM 311 | CONST 400 | ||||||
| 3130厘米 | 施工计划与调度 | CMGT 2080 | 3880厘米 | CFM 412 | CONST 391 | CVEEN 5720 | |||||
| 供应链管理 | 运营与供应链管理 | ||||||||||
| 管理3010 | 组织行为学与管理 | ||||||||||
| PS 3250 | 商务沟通 | ||||||||||
| 3330厘米 | 民用材料及检测 | CMGT 1660 | CMGT 3010 | 4150厘米 | CFM 305 | ||||||
| 3310厘米 | 建设领导力 | ||||||||||
| 3370厘米 | 分段装配服务 | CMGT 4020 | 4300厘米 | 411厘米 | CONST 380 | ||||||
| 4120厘米 | 建筑会计与财务管理 | CMGT 3080 | |||||||||
| 4330厘米 | 应用结构 | CMGT 3060 | 工程师2000 | CFM 302 | CONST 260 | CVEEN 2140 | |||||
| 4510厘米 | 设计专家研讨会议 | ||||||||||
| 拱3000 | 可持续建筑设计与建造 | 1200厘米 | 4000厘米 | 拱300 | 拱3611 | ||||||
| 4150厘米 | 施工设备及方法 | CMGT 3050 | 4600厘米 | CFM 342 | CONST 350 | ||||||
| 4350厘米 | 临时结构 | CONST 335 | |||||||||
| 4520厘米 | ASC学生竞赛 | ||||||||||
| 4570厘米 | 工程承包方法 | CFM 445 | |||||||||
| 4620厘米 | 高级项目 | ||||||||||
| 拱4350 | BIM管理与协调 | CFM 450 | CONST 311 | ||||||||
新葡京app