最高贷款金额
这张图表显示了你每年有资格获得的最高补贴贷款金额。 如果你在补贴贷款中没有资格获得这个数额,你可以在非补贴贷款中获得它。 额外的无补贴贷款的考虑是基于你的依赖状态,由你的FAFSA确定。
| 在校时间 | 累积学分 | 每年最高津贴额 | 无补贴的受抚养/独立最高限额 |
|---|---|---|---|
| 大一新生 | 0-29 | 3500美元 | 2000美元/ 6000美元 |
| 二年级学生 | 30-59 | 4500美元 | 2000美元/ 6000美元 |
| 初级 | 60 - 89 | 5500美元 | 2000美元/ 7000美元 |
| 高级 | 90 - 119 | 5500美元 | 2000美元/ 7000美元 |
| 五年级 | 120 + | 5500美元 | 2000美元/ 7000美元 |
| 一年级毕业生 | 他一直 | 只有20,500美元没有补贴 | |
| 二年级毕业生 | 24里面 | 只有20,500美元没有补贴 | |
| 三年级毕业生 | 25 + | 只有20,500美元没有补贴 |
To request additional loan assistance up to these amounts, print, complete and return the 学生贷款调整表格 to:
WSU Financial Aid Office
3885 West Campus Dr Dept 1136
Odgen, UT 84408
此表格仅可在您在线接受或拒绝您的初始奖励邀请后使用。
新葡京app